Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
FC2040
Perlong
Citómetro de flujo FC2040
Especificaciones
▅ Sistema de contador de la serie CD4 del citómetro de flujo del equipo de laboratorio médico
Característica | Actuación |
Resolución | FSC≤2,0%; FITC,PE≤2,0%; PerCP,PE-Cy7,APC,APC-Cy7≤4,0% |
Fluorescencia Sensibilidad | FITC≤120 MESF, PE≤80 MESF |
Dinámica Rango | 1,6×107 |
Contaminación Que lleva Tasa | ≤0,1% |
Máximo Análisis Velocidad | 50.000 Eventos/s |
Mín. Muestra Volumen | 100μL (prueba tubo: φ12×75 milímetros) |
Máx. Partícula Tamaño | 40 μm |
Absoluto Contar | Absoluto Volumen Método |
Fluir Tasa | 12 μl/min, 33 μl/min, 82 μl/min, 124 μl/min, 4 niveles fluir |
Muestra Capacidad | 32 |
▅ Artículos de prueba:
Láser | Filtrar | fluoresceína | FC1030 | FC2040 | FC2050 | FC2060 |
Azul, 488 Nuevo Méjico Sólido 43mW | FL1 (530/30) | FITC | √ | √ | √ | √ |
FL2 (585/40) | EDUCACIÓN FÍSICA | √ | √ | √ | √ | |
FL3 (670LP) | PerCP | √ | √ | √ | √ | |
FL5(785/60) | PE-CY7 | √ | √ | |||
Rojo, 638 Nuevo Méjico Sólido 55mW | FL4 (660/20) | APC | √ | √ | √ |
Citómetro de flujo FC2040
Especificaciones
▅ Sistema de contador de la serie CD4 del citómetro de flujo del equipo de laboratorio médico
Característica | Actuación |
Resolución | FSC≤2,0%; FITC,PE≤2,0%; PerCP,PE-Cy7,APC,APC-Cy7≤4,0% |
Fluorescencia Sensibilidad | FITC≤120 MESF, PE≤80 MESF |
Dinámica Rango | 1,6×107 |
Contaminación Que lleva Tasa | ≤0,1% |
Máximo Análisis Velocidad | 50.000 Eventos/s |
Mín. Muestra Volumen | 100μL (prueba tubo: φ12×75 milímetros) |
Máx. Partícula Tamaño | 40 μm |
Absoluto Contar | Absoluto Volumen Método |
Fluir Tasa | 12 μl/min, 33 μl/min, 82 μl/min, 124 μl/min, 4 niveles fluir |
Muestra Capacidad | 32 |
▅ Artículos de prueba:
Láser | Filtrar | fluoresceína | FC1030 | FC2040 | FC2050 | FC2060 |
Azul, 488 Nuevo Méjico Sólido 43mW | FL1 (530/30) | FITC | √ | √ | √ | √ |
FL2 (585/40) | EDUCACIÓN FÍSICA | √ | √ | √ | √ | |
FL3 (670LP) | PerCP | √ | √ | √ | √ | |
FL5(785/60) | PE-CY7 | √ | √ | |||
Rojo, 638 Nuevo Méjico Sólido 55mW | FL4 (660/20) | APC | √ | √ | √ |
¡El contenido está vacío!