DW-86W200
-45℃LAy Ttemperatura Cmás alto Freezer
Características:
* Tecnología patentada única de temperatura ultrabaja, rendimiento superior (refrigeración fuerte, enfriamiento rápido y temperatura más baja), alta eficiencia y menor consumo de energía;
* Los componentes principales, como el compresor, el termostato y el motor del ventilador, son marcas mundialmente famosas, el evaporador de tubo de cobre y el interior de acero inoxidable SUS 304, confiables y duraderos, garantizan la seguridad de las muestras almacenadas;
* Pantalla digital de temperatura, la temperatura dentro del congelador es fácil de ver;
* Alarmas de temperatura alta/baja y falla del sensor, para conocer condiciones anormales a tiempo;
* Doble junta y aislamiento de espuma gruesa, buen aislamiento térmico y ahorro de energía;
* Ajuste con ruedas, fácil movimiento;
* Refrigerantes mixtos y agentes espumantes sin CFC, ecológicos y respetuosos con el medio ambiente.
Especificación:
Modelo | DW-45W108 | DW-45W158 | DW-45W208 | DW-45W308 | DW-45W418 |
tipo de gabinete | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Capacidad | 108 litros | 158 litros | 208 litros | 308 litros | 418 litros |
Rango de temperatura | -15°C ~ -45°C, ajustable | -15°C ~ -45°C, ajustable | -15°C ~ -45°C, ajustable | -15°C ~ -45°C ajustable | -15°C ~ -45°C, ajustable |
Tipo de clima | N | N | N | N | N |
Fuente de alimentación | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Entrada nominal | 250W | 300W | 380W | 400W | 450W |
Clase protectora | I/B | I/B | I/B | I/B | I/B |
Dimensión | 900*670*795mm | 900*670*795mm | 1050*670*795mm | 1400*670*795mm | 1650*670*845mm |
Dimensión interior | 692*462*346mm | 692*462*636mm | 842*462*636mm | 1192*462*636mm | 1450*462*686mm |
Peso neto | 55 kilogramos | 55 kilogramos | 70 kilogramos | 80 kilos | 90 kilogramos |
-45℃LAy Ttemperatura Cmás alto Freezer
Características:
* Tecnología patentada única de temperatura ultrabaja, rendimiento superior (refrigeración fuerte, enfriamiento rápido y temperatura más baja), alta eficiencia y menor consumo de energía;
* Los componentes principales, como el compresor, el termostato y el motor del ventilador, son marcas mundialmente famosas, el evaporador de tubo de cobre y el interior de acero inoxidable SUS 304, confiables y duraderos, garantizan la seguridad de las muestras almacenadas;
* Pantalla digital de temperatura, la temperatura dentro del congelador es fácil de ver;
* Alarmas de temperatura alta/baja y falla del sensor, para conocer condiciones anormales a tiempo;
* Doble junta y aislamiento de espuma gruesa, buen aislamiento térmico y ahorro de energía;
* Ajuste con ruedas, fácil movimiento;
* Refrigerantes mixtos y agentes espumantes sin CFC, ecológicos y respetuosos con el medio ambiente.
Especificación:
Modelo | DW-45W108 | DW-45W158 | DW-45W208 | DW-45W308 | DW-45W418 |
tipo de gabinete | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal |
Capacidad | 108 litros | 158 litros | 208 litros | 308 litros | 418 litros |
Rango de temperatura | -15°C ~ -45°C, ajustable | -15°C ~ -45°C, ajustable | -15°C ~ -45°C, ajustable | -15°C ~ -45°C ajustable | -15°C ~ -45°C, ajustable |
Tipo de clima | N | N | N | N | N |
Fuente de alimentación | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
Entrada nominal | 250W | 300W | 380W | 400W | 450W |
Clase protectora | I/B | I/B | I/B | I/B | I/B |
Dimensión | 900*670*795mm | 900*670*795mm | 1050*670*795mm | 1400*670*795mm | 1650*670*845mm |
Dimensión interior | 692*462*346mm | 692*462*636mm | 842*462*636mm | 1192*462*636mm | 1450*462*686mm |
Peso neto | 55 kilogramos | 55 kilogramos | 70 kilogramos | 80 kilos | 90 kilogramos |
¡El contenido está vacío!