Congelador mortuorio
Cantidad | Ttemperatura dentro de la caja | ETamaño exterior (Ancho*Profundidad*Altura) | Cantidad de unidad compresora | Capas |
1 cadáver | 1~5℃ | 2520*820*620mm | 60 | 1 |
2 cadáveres | 1~5℃ | 2520*850*1300mm | 130 | 2 |
3 cadáveres | 1~5℃ | 2520*850*1850mm | 170 | 3 |
4 cadáveres | 1~5℃ | 2520*1580*1300mm | 180 | 4 |
6 cadáveres | 1~5℃ | 2520*1580*1850mm | 235 | 6 |
Congelador mortuorio
Cantidad | Ttemperatura dentro de la caja | ETamaño exterior (Ancho*Profundidad*Altura) | Cantidad de unidad compresora | Capas |
1 cadáver | 1~5℃ | 2520*820*620mm | 60 | 1 |
2 cadáveres | 1~5℃ | 2520*850*1300mm | 130 | 2 |
3 cadáveres | 1~5℃ | 2520*850*1850mm | 170 | 3 |
4 cadáveres | 1~5℃ | 2520*1580*1300mm | 180 | 4 |
6 cadáveres | 1~5℃ | 2520*1580*1850mm | 235 | 6 |
¡El contenido está vacío!
¡El contenido está vacío!