DXM-10P
Especificaciones:
Modo de ubicación | Portátil |
Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 % o CA 110 V ± 10 % |
Voltaje del tubo | 60kVp |
Corriente del tubo | 1,2 mA |
Tiempo de exposición | 0,02-4 segundos |
Tamaño de enfoque | 0,3*0,3mm |
Filtración Total | 2.5MMAL |
Fuga de radiación | Fuera de un metro≤0.002mGy/h (Estándar nacional: 0,25 mGy/h) |
Especificaciones:
Modo de ubicación | Portátil |
Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 % o CA 110 V ± 10 % |
Voltaje del tubo | 60kVp |
Corriente del tubo | 1,2 mA |
Tiempo de exposición | 0,02-4 segundos |
Tamaño de enfoque | 0,3*0,3mm |
Filtración Total | 2.5MMAL |
Fuga de radiación | Fuera de un metro≤0.002mGy/h (Estándar nacional: 0,25 mGy/h) |
¡El contenido está vacío!