Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
XM100/XM101A/XM101C/XM101D
Especificaciones
Modelo | XM100 | XM101A | XM101C | XM101D |
Salida de potencia | 2,5kW | 3,5kW | 5kW | |
Frecuencia | 50kHz | |||
Tubo de rayos-x | 1.5 | |||
Voltaje del tubo | 40~100kV (intervalo 1kV) | |||
Corriente del tubo | 40~49kV, 50mA, 1~160mA | 40~49kV, 63mA, 1~125mA | 40~49kV, 100mA, 1~180mA | |
50~59kV, 42mA, 1~160mA | 50~59kV, 55mA, 1~110mA | 50~59kV, 77mA, 1~140mA | ||
60~69kV, 36mA, 1~140mA | 60~69kV, 45mA, 1~90mAs | 60~69kV, 64mA, 1~125mA | ||
70~79kV, 31mA, 1~125mA | 70~79kV, 40mA, 1~80mAs | 70~79kV, 55mA, 1~110mA | ||
80~89kV, 28mA, 1~100mAs | 80~89kV, 36mA, 1~71mAs | 80~89kV, 49mA, 1~100mA | ||
90~100kV, 25mA, 1~80mAs | 90~99kV, 32mA, 1~63mAs | 90~99kV, 44mA, 1~80mAs | ||
100~110kV, 20mA, 1~40mA | 100~109kV, 32mA, 1~63mA | |||
110~120kV, 25mA, 1~50mA | ||||
más | 1,0 ~ 160 mA (45 pasos) | 1,0 ~ 125 mA (43 pasos) | 1,0 ~ 180 mA (46 pasos) | |
Fuente de alimentación | 220V±10% 50Hz resistencia interna: ≤1.0Ω | |||
Método de operación | Control por cable e inalámbrico | |||
Batería integrada | No | No | No | Sí |
Especificaciones
Modelo | XM100 | XM101A | XM101C | XM101D |
Salida de potencia | 2,5kW | 3,5kW | 5kW | |
Frecuencia | 50kHz | |||
Tubo de rayos-x | 1.5 | |||
Voltaje del tubo | 40~100kV (intervalo 1kV) | |||
Corriente del tubo | 40~49kV, 50mA, 1~160mA | 40~49kV, 63mA, 1~125mA | 40~49kV, 100mA, 1~180mA | |
50~59kV, 42mA, 1~160mA | 50~59kV, 55mA, 1~110mA | 50~59kV, 77mA, 1~140mA | ||
60~69kV, 36mA, 1~140mA | 60~69kV, 45mA, 1~90mAs | 60~69kV, 64mA, 1~125mA | ||
70~79kV, 31mA, 1~125mA | 70~79kV, 40mA, 1~80mAs | 70~79kV, 55mA, 1~110mA | ||
80~89kV, 28mA, 1~100mAs | 80~89kV, 36mA, 1~71mAs | 80~89kV, 49mA, 1~100mA | ||
90~100kV, 25mA, 1~80mAs | 90~99kV, 32mA, 1~63mAs | 90~99kV, 44mA, 1~80mAs | ||
100~110kV, 20mA, 1~40mA | 100~109kV, 32mA, 1~63mA | |||
110~120kV, 25mA, 1~50mA | ||||
más | 1,0 ~ 160 mA (45 pasos) | 1,0 ~ 125 mA (43 pasos) | 1,0 ~ 180 mA (46 pasos) | |
Fuente de alimentación | 220V±10% 50Hz resistencia interna: ≤1.0Ω | |||
Método de operación | Control por cable e inalámbrico | |||
Batería integrada | No | No | No | Sí |
¡El contenido está vacío!