BI-3000/BI-1000/BI-800
Especificaciones
Modelo | BI-3000 | BI-1000 | BI-800 |
Especificaciones del dosel | |||
Colchón (dosel) | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Acceso Port | 6 (2 puertos de iris) | 6 (2 puertos de iris) | 4 (2 puertos de iris) |
Puertos de tubo autosellantes | 4 | 4 | 2 |
Panel de acceso frontal | 826x310mm | 826x310mm | 826x310mm |
Tamaño de la bandeja del colchón | 630x360mm | 630x360mm | 630x360mm |
Especificaciones técnicas | |||
Modo de temperatura (servocontrolado) | aire, infantil | aire, infantil | aire |
Aire Temperatura Ajustamiento Rango | 20°C~37°C, 37~39°C | 20°C~37°C, 37~39°C | 20°C~37°C |
Niño Temperatura Ajustamiento Rango | 30°C~37°C, 37~38°C | 30°C~37°C, 37~38°C | N / A |
Precisión del sensor infantil | ≤0,3°C | ≤0,3°C | N / A |
Relativo Humedad Mostrar Rango | 5%~99% | N / A | N / A |
Fluctuación de temperatura | ≤0,5ºC | ≤0,5ºC | ≤0,5ºC |
Uniformidad de la temperatura del colchón | ≤0,8°C | ≤0,8°C | ≤0,8°C |
Hora de calentar | ≤30 minutos | ≤30 minutos | ≤30 minutos |
Nivel de ruido dentro del dosel | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
Alarmas | |||
Alarma de fallo de energía | Sí | Sí | Sí |
Alarma de falla del ventilador | Sí | Sí | Sí |
Alarma de falla del sensor | Sí | Sí | Sí |
Alarma de desviación de temperatura del aire | ±3,0°C | ±3,0°C | ±3,0°C |
Alarma de desviación de temperatura infantil | ±1,0 °C | ±1,0°C | N / A |
La temperatura del aire excede el límite establecido. Alarma | ≤38,0°C; ≤40,0°C | ≤38,0°C;40,0°C | ≤38.0°C |
La temperatura del bebé excede la alarma de límite establecida | ≤38,0°C; ≤39.0°C | ≤38,0°C;39.0°C | N / A |
Alarma de falla del sistema | Sí | Sí | N / A |
Función de silencio de alarma | Sí | Sí | N / A |
Entorno operativo | |||
Temperatura dentro del entorno operativo | +20°C~+30°C | +20°C~+30°C | +20°C~+30°C |
Humedad relativa dentro del entorno operativo | 5%~99% | 5%~99% | 5%~99% |
Velocidad del flujo de aire dentro del entorno operativo | <0,3 m/s | <0,3 m/s | <0,3 m/s |
Otras especificaciones | |||
Conector RS-232 | Sí | Sí | N / A |
Inclinación de la cama infantil (ajuste Rango) | ±10° continuo | ±10° continuo | N / A |
Carga máxima de la bandeja del colchón | 5 kilos | 5 kilos | 5 kilos |
Carga máxima del soporte intravenoso | 2 kilos | 2 kilos | 2 kilos |
Carga máxima del gabinete | 6 kilos | 6 kilos | N / A |
Especificaciones
Modelo | BI-3000 | BI-1000 | BI-800 |
Especificaciones del dosel | |||
Colchón (dosel) | 450 mm | 450 mm | 450 mm |
Acceso Port | 6 (2 puertos de iris) | 6 (2 puertos de iris) | 4 (2 puertos de iris) |
Puertos de tubo autosellantes | 4 | 4 | 2 |
Panel de acceso frontal | 826x310mm | 826x310mm | 826x310mm |
Tamaño de la bandeja del colchón | 630x360mm | 630x360mm | 630x360mm |
Especificaciones técnicas | |||
Modo de temperatura (servocontrolado) | aire, infantil | aire, infantil | aire |
Aire Temperatura Ajustamiento Rango | 20°C~37°C, 37~39°C | 20°C~37°C, 37~39°C | 20°C~37°C |
Niño Temperatura Ajustamiento Rango | 30°C~37°C, 37~38°C | 30°C~37°C, 37~38°C | N / A |
Precisión del sensor infantil | ≤0,3°C | ≤0,3°C | N / A |
Relativo Humedad Mostrar Rango | 5%~99% | N / A | N / A |
Fluctuación de temperatura | ≤0,5ºC | ≤0,5ºC | ≤0,5ºC |
Uniformidad de la temperatura del colchón | ≤0,8°C | ≤0,8°C | ≤0,8°C |
Hora de calentar | ≤30 minutos | ≤30 minutos | ≤30 minutos |
Nivel de ruido dentro del dosel | ≤55dB | ≤55dB | ≤55dB |
Alarmas | |||
Alarma de fallo de energía | Sí | Sí | Sí |
Alarma de falla del ventilador | Sí | Sí | Sí |
Alarma de falla del sensor | Sí | Sí | Sí |
Alarma de desviación de temperatura del aire | ±3,0°C | ±3,0°C | ±3,0°C |
Alarma de desviación de temperatura infantil | ±1,0 °C | ±1,0°C | N / A |
La temperatura del aire excede el límite establecido. Alarma | ≤38,0°C; ≤40,0°C | ≤38,0°C;40,0°C | ≤38.0°C |
La temperatura del bebé excede la alarma de límite establecida | ≤38,0°C; ≤39.0°C | ≤38,0°C;39.0°C | N / A |
Alarma de falla del sistema | Sí | Sí | N / A |
Función de silencio de alarma | Sí | Sí | N / A |
Entorno operativo | |||
Temperatura dentro del entorno operativo | +20°C~+30°C | +20°C~+30°C | +20°C~+30°C |
Humedad relativa dentro del entorno operativo | 5%~99% | 5%~99% | 5%~99% |
Velocidad del flujo de aire dentro del entorno operativo | <0,3 m/s | <0,3 m/s | <0,3 m/s |
Otras especificaciones | |||
Conector RS-232 | Sí | Sí | N / A |
Inclinación de la cama infantil (ajuste Rango) | ±10° continuo | ±10° continuo | N / A |
Carga máxima de la bandeja del colchón | 5 kilos | 5 kilos | 5 kilos |
Carga máxima del soporte intravenoso | 2 kilos | 2 kilos | 2 kilos |
Carga máxima del gabinete | 6 kilos | 6 kilos | N / A |
¡El contenido está vacío!