Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
PLX-500R
Perlong
Especificaciones:
Principal Componente Técnico Espec. | ||
generador de rayos X (incluye consola) | Potencia de salida | 40kW |
Voltaje de potencia | 380V±38V | |
rango kV | 40~125kV | |
rango mA | 32~500mA | |
rango mAs | 0,32 ~ 500 mA | |
Tiempo de exposición | 0,002~6,3S | |
Tubo de rayos-x | Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo | 240kHU |
Pequeño enfoque | 1.0 | |
Gran enfoque | 2.0 | |
Velocidad del ánodo | 3000 rpm | |
colimador | Filtración inherente | 1,0 mm Al/75kV |
Fuente de luz | CONDUJO | |
Mesa radiográfica | Tamaño de la mesa superior | 2100X800X650mm |
Tamaño del dólar | 18X18 pulgadas | |
Movimiento longitudinal de la mesa | ≥900mm | |
Distancia de movimiento del casete | ≥ 500 mm | |
Soporte de pecho vertical | Rango de movimiento vertical | ≥1200mm |
Tamaño del dólar | 18X18 pulgadas | |
Doble rejilla | Tamaño | 18X18 pulgadas |
Relación | 1: 1 | |
FD | 100cm | |
Densidad | 40 L/cm |
Especificaciones:
Principal Componente Técnico Espec. | ||
generador de rayos X (incluye consola) | Potencia de salida | 40kW |
Voltaje de potencia | 380V±38V | |
rango kV | 40~125kV | |
rango mA | 32~500mA | |
rango mAs | 0,32 ~ 500 mA | |
Tiempo de exposición | 0,002~6,3S | |
Tubo de rayos-x | Capacidad de almacenamiento de calor del ánodo | 240kHU |
Pequeño enfoque | 1.0 | |
Gran enfoque | 2.0 | |
Velocidad del ánodo | 3000 rpm | |
colimador | Filtración inherente | 1,0 mm Al/75kV |
Fuente de luz | CONDUJO | |
Mesa radiográfica | Tamaño de la mesa superior | 2100X800X650mm |
Tamaño del dólar | 18X18 pulgadas | |
Movimiento longitudinal de la mesa | ≥900mm | |
Distancia de movimiento del casete | ≥ 500 mm | |
Soporte de pecho vertical | Rango de movimiento vertical | ≥1200mm |
Tamaño del dólar | 18X18 pulgadas | |
Doble rejilla | Tamaño | 18X18 pulgadas |
Relación | 1: 1 | |
FD | 100cm | |
Densidad | 40 L/cm |
¡El contenido está vacío!