Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificaciones:
Artículo | colono Videoscopio | Gastrointestinal Videoscopio |
Diámetro de inserción tubo | 13mm | 9,8 mm |
Diámetro del extremo distal | 13,4 mm | 9,8 mm |
Longitud de trabajo | 1330 mm | 1050 mm |
Diámetro del instrumento canal | 3,2 mm | 2,8 mm |
Campo de visión | 120° | 120° |
Profundidad de campo | 3-100 mm | 3-100 mm |
Resolución central | ≥7,41 Lp/mm | ≥7,41 Lp/mm |
Angulaciones | 180°arriba/abajo 160°derecha/izquierda | 210°arriba, 90°abajo 100°Derecha/Izquierda |
Flujo de agua | ≥45 ml/min | ≥40ml/minuto |
Flujo de aire | ≥800ml/minuto | ≥800ml/minuto |
Flujo de succión | ≥400ml/minuto | ≥400ml/minuto |
Especificaciones:
Artículo | colono Videoscopio | Gastrointestinal Videoscopio |
Diámetro de inserción tubo | 13mm | 9,8 mm |
Diámetro del extremo distal | 13,4 mm | 9,8 mm |
Longitud de trabajo | 1330 mm | 1050 mm |
Diámetro del instrumento canal | 3,2 mm | 2,8 mm |
Campo de visión | 120° | 120° |
Profundidad de campo | 3-100 mm | 3-100 mm |
Resolución central | ≥7,41 Lp/mm | ≥7,41 Lp/mm |
Angulaciones | 180°arriba/abajo 160°derecha/izquierda | 210°arriba, 90°abajo 100°Derecha/Izquierda |
Flujo de agua | ≥45 ml/min | ≥40ml/minuto |
Flujo de aire | ≥800ml/minuto | ≥800ml/minuto |
Flujo de succión | ≥400ml/minuto | ≥400ml/minuto |
¡El contenido está vacío!