Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Especificaciones técnicas:
■ Potencia: 220 V ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz (110 V ± 11 V, 60 Hz)
■ Clasificación de potencia: 1100VA±10%
■ Consumo de energía: ≤1100VA
Salida de potencia nominal:
Función | Laboral Modas | Fuerza Osalida (Máx.) | Lcarga | Frecuencia | V-PP | Cresta Factor |
Corte monopolar | corte puro | 400W | 800Ω |
512 kHz | 2,6kV | 1.5 |
Mezcla1 | 300W | 800Ω | 4KV | 1.8 | ||
Mezcla2 | 200W | 800Ω | 4,2 kV | 2.1 | ||
Mezcla3 | 150W | 800Ω | 4KV | 2.7 | ||
Coagulación monopolar | Rociar | 80W | 800Ω | 5,3 kV | 7.4 | |
Forzado | 120W | 800Ω | 5KV | 3.8 | ||
Suave | 120W | 800Ω | 720V | 1.6 | ||
Bipolar | Coag estándar | 70W | 200Ω | 1024KHz | 550V | 1.6 |
macrobipolar | 120W | 200Ω | 350V | 1.6 |
Especificaciones técnicas:
■ Potencia: 220 V ± 22 V, 50 Hz ± 1 Hz (110 V ± 11 V, 60 Hz)
■ Clasificación de potencia: 1100VA±10%
■ Consumo de energía: ≤1100VA
Salida de potencia nominal:
Función | Laboral Modas | Fuerza Osalida (Máx.) | Lcarga | Frecuencia | V-PP | Cresta Factor |
Corte monopolar | corte puro | 400W | 800Ω |
512 kHz | 2,6kV | 1.5 |
Mezcla1 | 300W | 800Ω | 4KV | 1.8 | ||
Mezcla2 | 200W | 800Ω | 4,2 kV | 2.1 | ||
Mezcla3 | 150W | 800Ω | 4KV | 2.7 | ||
Coagulación monopolar | Rociar | 80W | 800Ω | 5,3 kV | 7.4 | |
Forzado | 120W | 800Ω | 5KV | 3.8 | ||
Suave | 120W | 800Ω | 720V | 1.6 | ||
Bipolar | Coag estándar | 70W | 200Ω | 1024KHz | 550V | 1.6 |
macrobipolar | 120W | 200Ω | 350V | 1.6 |
¡El contenido está vacío!